Osnovni materijal | FR4 – standard | ROGERS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj slojeva (strana) | 1-strana | 2-strana | 2 | ||||
Debljina bakra (mikrona) | 35 | 70 | 18 | 35 | 70 | 105 | 0,18 |
Debljina osnovnog materijala (mm) | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 1,6 | 0,5 |
0,6 | 0,5 | 0,25 | 2,4 | 0,8 | |||
0,8 | 0,8 | 0,3 | |||||
1,0 | 1 | 0,5 | |||||
1,1 | 1.1 | 1,5 | |||||
1,6 | 1,6 | 2,4 |
330mm x 580mm
0.3mm
0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8;
zelena, bijela, crna, crvena, plava
bijela, žuta, crna
galvanski kositar, kemijski kositar
skidljiva zaštitna maska, vodljivo srebro, vodljivi grafit
3; 4; 5; 6 – standard; 15; 21
BARCO: ACCU MATCH
MANIA BARCO: SPEEDY 580
1 kom
8/8 mil – standard
8/8 mil – standard
prema zahtjevu, stencil bez perforacije, stencil s perforacijom za strojno polaganje
0,10mm; 0,12mm; 0,15mm